Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật ống inox |
Inox thông thường | AISI/ SUS 304, 304L |
Inox chống chịu ăn mòn muối, axit | AISI/ SUS 316, 316L, 316Ti, 317 |
Inox chịu nhiệt độ cao | AISI/ SUS 310S, 253MA, 353 MA |
Inox chịu mài mòn | AISI/ SUS 321, 3Cr12, Duplex… |
Dạng vật liệu | Ống đúc tròn - không đường hàn, ống oval, ống vi sinh |
Tiêu chuẩn hàng hóa | ASTM A312/ A778, A 269, A270 JIS G 3459 |
Chất lượng hàng hóa | Hàng loại 1, mới 100% chưa qua sử dụng |
Quy cách đường kính ống | OD17 – OD 700 (theo bảng tiêu chuẩn ống hàn công nghiệp* hoặc đặt hàng theo yêu cầu của công trình.) |
Quy cách độ dày | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, Sch160s, độ dày bất kỳ… |
Quy cách chiều dài | 6000 mm, 12000 mm… |
Dung sai tiêu chuẩn | Tham khảo bảng tiêu chuẩn dung sai ** |
Bề mặt finish/ polish | No1, Grit #180, #240, #320, #400, #500, #600… |
Xuất xứ | Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu |
Ứng dụng | Dẫn truyển chất lỏng, chất khí trong đường ống chịu áp suất cao, trao đổi nhiệt như dầu khí, lò hơi… |
Hỗ trợ trực tuyến
Thu Phương (Ms.) - 0904898892
Tuấn Hưng (Mr.) - 0902838656
Tên sản phẩm: Ống đúc inox thép không gỉ
- Mã sản phẩm: ong-duc-inox-thep-khong-gi
- Mô tả sản phẩm: Ống đúc inox thép không gỉ đủ CO, CQ, được sản xuất đúc, ống inox không đường hàn. Ống đúc thép không gỉ 304 đường kính ngoài OD 21, 27, 34, 48, 60, 73, 89, 114, 141, 168, 165, 219… hoặc bất kỳ và độ dày chuẩn Mỹ, Nhật Sch 10s, Sch 40s, Sch 80s hoặc độ dày, chiều dài bất kỳ.
- Giá bán: Liên hệ
- Luợt xem : 3333
4.1.1. BẢNG TIÊU CHUẨN ỐNG ĐÚC INOX CÔNG NGHIỆP ASTM A312/ A778/ A358, JIS G3459
SCH5S | SCH10S | SCH20S | SCH40S | SCH80S | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
DN | Inch | ASTM | JIS | ASTM | JIS | ASTM | JIS | ASTM | JIS | ASTM | JIS | ASTM | JIS |
8 | 1/4" | 13.72 | 13.80 | - | 1.20 | 1.65 | 1.65 | - | 2.00 | 2.24 | 2.20 | 3.02 | 3.00 |
10 | 3/8" | 17.15 | 17.30 | - | 1.20 | 1.65 | 1.65 | - | 2.00 | 2.31 | 2.30 | 3.20 | 3.20 |
15 | 1/2" | 21.34 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.10 | - | 2.50 | 2.77 | 2.80 | 3.73 | 3.70 |
20 | 3/4" | 26.67 | *27 .2 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.10 | - | 2.50 | 2.87 | 2.90 | 3.91 | 3.90 |
25 | 1" | 33.40 | *34.0 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.80 | - | 3.00 | 3.38 | 3.40 | 4.55 | 4.50 |
32 | 11/4" | 42.16 | 42.70 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.80 | - | 3.00 | 3.56 | 3.60 | 4.85 | 4.90 |
40 | 1 1/2" | 48.26 | 48 .6 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.80 | - | 3.00 | 3.68 | 3.70 | 5.08 | 5.10 |
50 | 2" | 60.33 | 60.50 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.80 | - | 3.50 | 3.91 | 3.90 | 5.54 | 5.50 |
65 | 2 1/2" | 73.03 | 76.30 | 2.11 | 2.10 | 3.05 | 3.00 | - | 3.50 | 5.16 | 5.20 | 7.01 | 7.00 |
80 | 3" | 88.90 | 89.10 | 2.11 | 2.10 | 3.05 | 3.00 | - | 4.00 | 5.49 | 5.50 | 7.62 | 7.60 |
90 | 3 1/2" | 101.60 | 101.60 | 2.11 | 2.10 | 3.05 | 3.00 | - | 4.00 | 5.74 | 5.70 | 8.08 | 8.10 |
100 | 4" | 114.30 | 114.30 | 2.11 | 2.10 | 3.05 | 3.00 | - | 4.00 | 6.02 | 6.00 | 8.56 | 8.60 |
125 | 5" | 141.30 | 139.80 | 2.77 | 2.80 | 3.40 | 3.40 | - | 5.00 | 6.55 | 6.60 | 9.52 | 9.50 |
150 | 6" | 168.28 | 165.20 | 2.77 | 2.80 | 3.40 | 3.40 | - | 5.00 | 7.11 | 7.10 | 10.97 | 11.00 |
200 | 8" | 219.08 | 216.30 | 2.77 | 2.80 | 3.76 | 4.00 | - | 6.50 | 8.18 | 8.20 | 12.70 | 12.70 |
250 | 10" | 273.05 | 267.40 | 3.40 | 3.40 | 4.19 | 4 .0 | - | 6.50 | 9.27 | 9.30 | 12.70 | 15.10 |
300 | 12" | 323.85 | 318.50 | 3.96 | 4.00 | 4.57 | 4 .5 | - | 6.50 | 9.52 | 10.30 | 12.70 | 17.40 |
4.1.2. BẢNG TIÊU CHUẨN ỐNG ĐÚC INOX CÔNG NGHIỆP CỠ LỚN ASTM A312/ A778/ A358/ A409, JIS G3468
SCH5S | SCH10S | SCH20S | SCH40S | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
350 | 14" | 355.60 | 355.60 | 3.96 | 4.00 | 4.78 | 5.00 | - | 8.00 | 11.30 | 11.10 |
400 | 16" | 406.40 | 406.40 | 4.19 | 4.50 | 4.78 | 5.00 | - | 8.00 | 12.70 | 12.70 |
450 | 18" | 457.20 | 457.20 | 4.19 | 4.50 | 4.78 | 5.00 | - | 8.00 | 14.27 | 14.30 |
500 | 20" | 508.00 | 508.00 | 4.78 | 5.00 | 5.54 | 5.50 | - | 9.50 | 15.09 | 15.10 |
550 | 22 | 558.8 | 558.8 | 4.78 | 5.00 | 5.54 | 5.50 | - | 9.50 | - | 15.9 |
600 | 24 | 609.6 | 609.6 | 5.54 | 5.50 | 6.35 | 6.50 | - | 9.50 | 17.48 | 17.5 |
650 | 26 | 660.4 | 660.4 | - | 5.50 | - | 8.0 | - | 12.7 | - | 17.5 |
700 | 28 | 711.2 | 711.2 | - | 5.50 | - | 8.0 | - | 12.7 | - | 17.5 |
750 | 30 | 762.0 | 762.0 | 6.35 | 6.50 | 7.92 | 8.0 | - | 12.7 | - | 17.5 |
800 | 32 | 812.8 | 812.8 | - | - | - | 8.0 | - | 12.7 | 17.48 | 17.5 |
850 | 334 | 863.6 | 863.6 | - | - | - | 8.0 | - | 12.7 | 17.48 | 17.5 |
900 | 36 | 914.4 | 914.4 | - | - | - | 8.0 | - | 12.7 | 19.05 | 19.1 |
1000 | 40 | 1016.0 | 1016.0 | - | - | - | 9.5 | - | 14.3 | - | 26.2 |
4.3. BẢNG TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM THỦY TĨNH ỐNG ĐÚC INOX CÔNG NGHIỆP ASTM A312/ A358
SCH 5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S | ||||||||
DN | Inch | ASTM | JIS | mm | Mpa | mm | Mpa | mm | Mpa | mm | Mpa |
8 | 1/4" | 13.72 | 13.80 | - | - | 1.65 | 18.0 | 2.24 | 18.0 | 3.02 | 18.0 |
10 | 3/8" | 17.15 | 17.30 | - | - | 1.65 | 18.0 | 2.31 | 18.0 | 3.20 | 18.0 |
15 | 1/2" | 21.34 | 21.70 | 1.65 | 18.0 | 2.11 | 18.0 | 2.77 | 18.0 | 3.73 | 18.0 |
20 | 3/4" | 26.67 | *27 .2 | 1.65 | 16.0 | 2.11 | 18.0 | 2.87 | 18.0 | 3.91 | 18.0 |
25 | 1" | 33.40 | *34.0 | 1.65 | 13.0 | 2.77 | 18.0 | 3.38 | 18.0 | 4.55 | 18.0 |
32 | 11/4" | 42.16 | 42.70 | 1.65 | 10.0 | 2.77 | 17.0 | 3.56 | 18.0 | 4.85 | 18.0 |
40 | 1 1/2" | 48.26 | 48 .6 | 1.65 | 9.0 | 2.77 | 15.0 | 3.68 | 18.0 | 5.08 | 18.0 |
50 | 2" | 60.33 | 60.50 | 1.65 | 7.0 | 2.77 | 12.0 | 3.91 | 16.0 | 5.54 | 18.0 |
65 | 2 1/2" | 73.03 | 76.30 | 2.11 | 8.0 | 3.05 | 11.0 | 5.16 | 18.0 | 7.01 | 18.0 |
80 | 3" | 88.90 | 89.10 | 2.11 | 6.0 | 3.05 | 9.0 | 5.49 | 16.0 | 7.62 | 18.0 |
90 | 3 1/2" | 101.60 | 101.60 | 2.11 | 5.5 | 3.05 | 8.0 | 5.74 | 14.0 | 8.08 | 18.0 |
100 | 4" | 114.30 | 114.30 | 2.11 | 5.0 | 3.05 | 7.0 | 6.02 | 13.0 | 8.56 | 18.0 |
125 | 5" | 141.30 | 139.80 | 2.77 | 5.0 | 3.40 | 6.0 | 6.55 | 12.0 | 9.52 | 17.0 |
150 | 6" | 168.28 | 165.20 | 2.77 | 4.5 | 3.40 | 5.0 | 7.11 | 11.0 | 10.97 | 17.0 |
200 | 8" | 219.08 | 216.30 | 2.77 | 3.5 | 3.76 | 4.5 | 8.18 | 10.0 | 12.70 | 15.0 |
250 | 10" | 273.05 | 267.40 | 3.40 | 3.5 | 4.19 | 4.0 | 9.27 | 9.0 | 12.70 | 12.0 |
300 | 12" | 323.85 | 318.50 | 3.96 | 3.5 | 4.57 | 3.5 | 9.52 | 8.0 | 12.70 | 10.0 |
4.4. CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG ỐNG ĐÚC INOX
Tỷ trọng (g/cm3) | Công thức tính trọng lượng Ống inox đúc | ||
ASTM | JIS | ||
304 | SUS 304 | 7.93 | W1= 0.02491x(D-T)xT |
304L | SUS 304L | ||
316 | SUS 316 | 7.98 | W1= 0.02507x(D-T)xT |
316L | SUS 316L | ||
310S | SUS 310S |
W1: Trọng lượng Ống (kg/m), T: Độ dày (mm), D: Đường kính ngoài (mm),